Pályabeosztás - Szent István Campus
Pályabeosztás
Menü megjelenítése
Pályabeosztás
2024.12.16-tól érvényes pályabeosztások
(A következő hét pályabeosztását a lap alján érhetik el)
Lakossági szabad vízfelület - 50m-es versenymedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
6.00-6.30 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||
6.30-7.00 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||
7.00-7.30 | 9 | 9 | 9 | ||||
7.30-8.00 | 9 | ||||||
8.00-8.30 | 9 | 9 | 8 | ||||
8.30-9.00 | 9 | 8 | |||||
9.00-9.30 | 9 | ||||||
9.30-10.00 | |||||||
10.00-10.30 | 8 | 9 | |||||
10.30-11.00 | 8 | 9 | |||||
11.00-11.30 | |||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | 8 | ||||||
12.30-13.00 | 8 | ||||||
13.00-13.30 | 9 | 8 | |||||
13.30-14.00 | 9 | 8 | |||||
14.00-14.30 | |||||||
14.30-15.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15.00-15.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15.30-16.00 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||
16.00-16.30 | 6 | ||||||
16.30-17.00 | 6 | ||||||
17.00-17.30 | 6 | ||||||
17.30-18.00 | |||||||
18.00-18.30 | 10 | ||||||
18.30-19.00 | 10 | 10 | |||||
19.00-19.30 | 10 | 10 | |||||
19.30-20.00 | 10 | 10 | |||||
20.00-20.30 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
20.30-21.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
21.00-21:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
a medence keresztben használható (25m) | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - 25m-es bemelegítőmedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
6.00-6.30 | |||||||
6.30-7.00 | |||||||
7.00-7.30 | 2 | 2 | |||||
7.30-8.00 | 2 | ||||||
8.00-8.30 | 1 | 2 | 3 | ||||
8.30-9.00 | 1 | 2 | |||||
9.00-9.30 | 3 | 3 | 3 | ||||
9.30-10.00 | 3 | 3 | 3 | ||||
10.00-10.30 | 3 | ||||||
10.30-11.00 | 3 | ||||||
11.00-11.30 | 3 | ||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | |||||||
12.30-13.00 | |||||||
13.00-13.30 | 3 | 3 | |||||
13.30-14.00 | 3 | 3 | |||||
14.00-14.30 | 3 | 2 | |||||
14.30-15.00 | |||||||
15.00-15.30 | |||||||
15.30-16.00 | |||||||
16.00-16.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16.30-17.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17.00-17.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17.30-18.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18.00-18.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18.30-19.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19.00-19.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19.30-20.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
20.00-20.30 | 3 | 2 | |||||
20.30-21.00 | 2 | 3 | |||||
21.00-21.30 | 2 | 3 | 2 | ||||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - Tanmedence | ||||||||||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | ||||||||||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |||||||
6.00-6.30 | ||||||||||||||
6.30-7.00 | ||||||||||||||
7.00-7.30 | ||||||||||||||
7.30-8.00 | ||||||||||||||
8.00-8.30 | ||||||||||||||
8.30-9.00 | ||||||||||||||
9.00-9.30 | ||||||||||||||
9.30-10.00 | ||||||||||||||
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
21.00-21.30 | ||||||||||||||
21.30-22.00 | ||||||||||||||
összes sáv szabad | ||||||||||||||
medence fele foglalt | ||||||||||||||
teljes medence foglalt |
2024.12.23-tól érvényes pályabeosztások
Lakossági szabad vízfelület - 50m-es versenymedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
6.00-6.30 | 8 | 9 | |||||
6.30-7.00 | 8 | 9 | |||||
7.00-7.30 | |||||||
7.30-8.00 | |||||||
8.00-8.30 | |||||||
8.30-9.00 | |||||||
9.00-9.30 | |||||||
9.30-10.00 | |||||||
10.00-10.30 | |||||||
10.30-11.00 | |||||||
11.00-11.30 | |||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | |||||||
12.30-13.00 | |||||||
13.00-13.30 | |||||||
13.30-14.00 | |||||||
14.00-14.30 | |||||||
14.30-15.00 | |||||||
15.00-15.30 | |||||||
15.30-16.00 | |||||||
16.00-16.30 | |||||||
16.30-17.00 | |||||||
17.00-17.30 | |||||||
17.30-18.00 | |||||||
18.00-18.30 | |||||||
18.30-19.00 | |||||||
19.00-19.30 | |||||||
19.30-20.00 | |||||||
20.00-20.30 | |||||||
20.30-21.00 | |||||||
21.00-21:30 | |||||||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
a medence keresztben használható (25m) | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - 25m-es bemelegítőmedence | |||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | |||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
6.00-6.30 | |||||||
6.30-7.00 | |||||||
7.00-7.30 | |||||||
7.30-8.00 | |||||||
8.00-8.30 | |||||||
8.30-9.00 | |||||||
9.00-9.30 | |||||||
9.30-10.00 | |||||||
10.00-10.30 | |||||||
10.30-11.00 | |||||||
11.00-11.30 | |||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | |||||||
12.30-13.00 | |||||||
13.00-13.30 | |||||||
13.30-14.00 | |||||||
14.00-14.30 | |||||||
14.30-15.00 | |||||||
15.00-15.30 | |||||||
15.30-16.00 | |||||||
16.00-16.30 | |||||||
16.30-17.00 | |||||||
17.00-17.30 | |||||||
17.30-18.00 | |||||||
18.00-18.30 | |||||||
18.30-19.00 | |||||||
19.00-19.30 | |||||||
19.30-20.00 | |||||||
20.00-20.30 | |||||||
20.30-21.00 | |||||||
21.00-21.30 | |||||||
21.30-22.00 | |||||||
összes sáv szabad (10db) 50m | |||||||
szabad sávok darabszáma | |||||||
minden sáv foglalt |
Lakossági szabad vízfelület - Tanmedence | ||||||||||||||
(A változtatás jogát fenntartjuk!) | ||||||||||||||
Óra | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |||||||
6.00-6.30 | ||||||||||||||
6.30-7.00 | ||||||||||||||
7.00-7.30 | ||||||||||||||
7.30-8.00 | ||||||||||||||
8.00-8.30 | ||||||||||||||
8.30-9.00 | ||||||||||||||
9.00-9.30 | ||||||||||||||
9.30-10.00 | ||||||||||||||
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
21.00-21.30 | ||||||||||||||
21.30-22.00 | ||||||||||||||
összes sáv szabad | ||||||||||||||
medence fele foglalt | ||||||||||||||
teljes medence foglalt |