Pályabeosztás

Menü megjelenítése

Pályabeosztás

 

2025.10.13-tól érvényes pályabeosztások

Lakossági szabad vízfelület - 50m-es versenymedence
 (A változtatás jogát fenntartjuk!)
Óra H K Sz Cs P Sz V
6.00-6.30 2 1 2 1 3 10 10
6.30-7.00 2 1 2 1 3 10 10
7.00-7.30 4 3 3 4 3 10 10
7.30-8.00 10 8 10 9 10 10 10
8.00-8.30 10 9 10 9 10 10  
8.30-9.00 10 6 10 6 10 10  
9.00-9.30 10 6 10 6 10 0  
9.30-10.00 10 10 10 8 10 0  
10.00-10.30  10 10 10 8 10 0  
10.30-11.00 10 10 10 8 10 0  
11.00-11.30 10 10 10 8 10 0  
11.30-12.00 10 10 10 10 10 0  
12.00-12.30 10 8 10 10 8 0  
12.30-13.00 10 8 9 10 8 0  
13.00-13.30 10 10 9 10 8 0  
13.30-14.00 10 10 9 10 7 0  
14.00-14.30 0 0 0 0 0 0  
14.30-15.00 10 10 10 10 10 0  
15.00-15.30 1 2 1 4 4 0  
15.30-16.00 1 2 1 4 1 0  
16.00-16.30 9 0 0 0 0 0  
16.30-17.00 9 0 0 0 0 10  
17.00-17.30 8 0 0 0 0 10 9
17.30-18.00 8 0 0 0 0 10 9
18.00-18.30 8 0 0 0 0 10 9
18.30-19.00 6 0 0 0 0 0 9
19.00-19.30 6 0 0 0 0 0  
19.30-20.00 8 0 0 0 0 0  
20.00-20.30 8 8 8 8 8 0 10
20.30-21.00 8 8 8 8 8   10
21.00-21:30 10 8 8 8 10 10 10
21.30-22.00             0
 
  összes sáv szabad (10db) 50m
  szabad sávok darabszáma
  a medence keresztben használható (25m)
  minden sáv foglalt

 

Lakossági szabad vízfelület - 25m-es bemelegítőmedence
 (A változtatás jogát fenntartjuk!)
Óra H K Sz Cs P Sz V
6.00-6.30 4 4 4 4 4 4 4
6.30-7.00 4 4 4 4 4 4 4
7.00-7.30 4 4 4 2 4 4 4
7.30-8.00 4 4 4 0 4 4 4
8.00-8.30 0 3 0 1 4 4 4
8.30-9.00 0 3 0 3 4 3 4
9.00-9.30 0 2 0 0 0   4
9.30-10.00 0 2 0 0 0   4
10.00-10.30  0 3 0 1 0   3
10.30-11.00 0 3 0 1 4   2
11.00-11.30 0 3 0 0 0   3
11.30-12.00 0 3 0 3 0   4
12.00-12.30 0 0 0 4 0   4
12.30-13.00 0 0 0 4 0   4
13.00-13.30 0 4 0 0 4   4
13.30-14.00 4 4 4 0 4   4
14.00-14.30 4 4 4 2 1   4
14.30-15.00 3 2 1 0 4   4
15.00-15.30 1 0 0 0 0   4
15.30-16.00 2 0 0 0 0   4
16.00-16.30 1 1 1 1 1   2
16.30-17.00 1 1 1 1 1   2
17.00-17.30 1 1 1 1 1 4 2
17.30-18.00 1 1 1 1 1 4 2
18.00-18.30 1 1 1 1 1 4 4
18.30-19.00 1 1 1 1 1 4 4
19.00-19.30 1 1 1 1 1 4 4
19.30-20.00 2 1 1 1 1 4 4
20.00-20.30 0 4 1 2 2 4 4
20.30-21.00 0 3 4 2 2 4 4
21.00-21.30 2 3 4 4 2 4 4
21.30-22.00              
 
  összes sáv szabad (10db) 25m
  szabad sávok darabszáma
  minden sáv foglalt

 

Lakossági szabad vízfelület - Tanmedence
(A változtatás jogát fenntartjuk!)
Óra H K Sz Cs P Sz V
6.00-6.30 2 2 2 2 2 2 2
6.30-7.00 2 2 2 2 2 2 2
7.00-7.30 2 2 2 2 2 2 2
7.30-8.00 2 2 2 0 2 2 2
8.00-8.30 0 1 0 0 0 2 2
8.30-9.00 0 1 0 2 0 0 1
9.00-9.30 0 0 0 0 0 0 1
9.30-10.00 0 0 0 0 0 0 1
10.00-10.30  0 0 0 0 1 0 1
10.30-11.00 0 0 0 0 1 0 2
11.00-11.30 0 0 0 0 0 0 1
11.30-12.00 0 0 0 0 0 0 1
12.00-12.30 0 0 0 1 0 0 2
12.30-13.00 0 0 0 1 0 0 2
13.00-13.30 0 0 0 0 0 0 2
13.30-14.00 0 0 2 0 0 2 2
14.00-14.30 0 0 1 2 0 2 2
14.30-15.00 0 0 0 0 0 2 2
15.00-15.30 0 2 0 0 1 2 2
15.30-16.00 0 1 1 1 0 2 2
16.00-16.30 0 0 0 0 0 2 2
16.30-17.00 0 0 0 0 0 2 2
17.00-17.30 0 0 0 0 0 2 2
17.30-18.00 0 0 0 0 0 2 2
18.00-18.30 0 0 0 0 0 2 2
18.30-19.00 0 0 0 0 0 2 2
19.00-19.30 0 1 0 1 2 2 2
19.30-20.00 0 1 0 1 2 2 2
20.00-20.30 0 2 0 2 2 2 2
20.30-21.00 0 2 2 2 2 2 2
21.00-21.30 2 2 2 2 2 2 2
21.30-22.00              
 
  összes sáv szabad
  medence fele foglalt
  teljes medence foglalt